Diamond | Gold | Silber | Vendoren | |
---|---|---|---|---|
Leistungen | ||||
Jährliches Vendoren Listing auf future-law.at | ||||
The Honest Format (1h Webinar: use case & product presentation, moderated by Sophie Martinetz) | 1 mal | 1 mal | ||
Legal Tech Talk (Workshop digital or in real) | 1 mal | |||
Digitaler Produkt Round Table mit Usern (handverlesen und individuell gestaltet) | 1 mal | |||
Thematische Blogbeiträge | ||||
Partnerschaft beim Legal Tech Barometer (Umfrage) inkl. SpeakerIn bei Umfragepräsentation | ||||
Visibility | ||||
Logo bei Newsletter als jeweiliger Jahrespartner | ||||
Logo als jeweiliger Jahrespartner auf Website | ||||
Eigene Partnerseite im Memberbereich | ||||
Präsentationsmöglichkeit bei der Legal Tech Map Präsentation | ||||
Premium-Bannerplatzierung auf unserer Website mit Link zur Unternehmenswebsite | 20 Wochen | 7 Wochen | 3 Wochen | |
Werbeschaltung in Newsletter | 2 mal 20 Tage | 1 mal 20 Tage | ||
Logopräsenz bei allen vor Ort Veranstaltungen von Future-Law | ||||
Roll-Up mit Logopräsenz vor Ort bei Veranstaltungen von Future Law | ||||
Logopräsenz auf entsprechenden Veranstaltungsbroschüren | ||||
Sichtbarkeit im Zusammenhang mit gesponserten Veranstaltungen | ||||
Präsenz bei der Legal Tech Map | ||||
Sichtbarkeit in den sozialen Medien im Zusammenhang mit den gesponserten Veranstaltungen (1 Beitrag pro Veranstaltung) | ||||
Ein Inhaltliches Advetorial in der Legal Tech Times (Doppelseite) | ||||
Events | ||||
Tax Tech Konferenz | 4 kostenfreie Tickets | 3 kostenfreie Tickets | ||
E-Signatur Tag | Kostenlose Teilnahme | |||
Legal Tech Konferenz | 4 kostenfreie Tickets | 3 kostenfreie Tickets | 2 kostenfreie Tickets | |
Digital Lawyer Austausch | Logopräsenz auf Einladungen | |||
Goodies | ||||
Zugang zum Video-On-Demand Archiv mit Inhalten aus vergangen Veranstaltungen und Konferenzen | ||||
Zugang zur umfangreichen Artikelsammlung zum Thema Legal Tech und Stragegie und Change | ||||
Legal Tech Fit Test mit Zertifizierung | ||||
Add-Ons | ||||
Future Law organisiert über das Jahr zahlreichen Initiativen, Awards (z.B. Promoting the Best) sowie Studien (z.B. Legal Tech Barometer). Für die das Package hinausgehende Initiierung, Einbindung oder Mitwirkung bei diesen ist die Partnerschaft Voraussetzung. | auf Anfrage | |||
Test Gruppen | auf Anfrage | |||
Produktentwicklung mit Legal Tech und Future-Law | auf Anfrage | |||
23.000 EUR zzgl USt | 12.000 EUR zzgl USt | 7.500 EUR zzgl USt | 1.200 / 2.400 EUR zzgl USt |
© AngelStone Media GmbH, 2022. All Rights Reserved.